Câu lạc bộ Hull City là thành viên của Liên đoàn bóng đá từ năm 1905, và kết quả tốt nhất của họ ở Division 1 là vị trí thứ 16 ở mùa giải 2013–14, trong mùa giải Premier League thứ hai. Kết quả tốt nhất của FA Cup trong một thời gian dài là bán kết năm 1930 cho đến chung kết năm 2014. Họ còn được biết đến với biệt danh Những chú hổ.Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông tin về lịch sử CLB Hull City được chúng tôi tham khao r từ các bạn thích xem bong đa qua bài viết sau đây nhé !
Thông tin cơ bản của Hull City
- Thành lập: 1904
- Quốc gia: Anh
- Thành Phố: Hull
Lịch sử CLB Hull City
Câu lạc bộ bóng đá liên kết thành phố Hull được thành lập vào năm 1904. Đội đã chơi trên sân nhà của đội bóng bầu dục địa phương cho đến năm 1946. Không nên nhầm lẫn câu lạc bộ với một câu lạc bộ hiện có trước đó có tên là Hull Town.
Hull trở thành thành viên của Liên đoàn bóng đá vào năm 1905 và được bầu vào Giải hạng hai khi giải này mở rộng từ 18 lên 20 đội cho mùa giải 1905–06. Họ đã có khởi đầu thuận lợi khi xếp thứ 5. Mặc dù có một khởi đầu đầy hứa hẹn, nhưng phải mất hơn một trăm năm để câu lạc bộ đạt được vị trí cao nhất, điều này cuối cùng đã xảy ra vào mùa giải 2008–09, khi họ lần đầu tiên thi đấu ở Premier League.
Thống kê giải đấu
Kỷ lục giải đấu
- Tổng số danh hiệu: 0
- Danh hiệu Premier League: 0
- Tham gia lần đầu: 1905-1906
Tất cả các mùa giải
Mùa | liên đoàn | Chức vụ | Điểm | Bình luận |
---|---|---|---|---|
2018-19 | Chức vô địch | 13 | 62 | |
2017-18 | Chức vô địch | 18 | 49 | |
2016-17 | Premier League | 18 | 34 | Xuống hạng |
2015-16 | Chức vô địch | 4 | 83 | |
2014-15 | Premier League | 18 | 35 | Xuống hạng |
2013-14 | Premier League | 16 | 37 | |
2012-13 | Chức vô địch | 2 | 79 | Được thăng chức |
2011-12 | Chức vô địch | số 8 | 68 | |
2010-11 | Chức vô địch | 11 | 65 | |
2009-10 | Premier League | 19 | 30 | Xuống hạng |
2008-09 | Premier League | 17 | 35 | |
2007-08 | Chức vô địch | 3 | 75 | Được thăng chức |
2006-07 | Chức vô địch | 21 | 49 | |
2005-06 | Chức vô địch | 18 | 52 | |
2004-05 | giải đấu 1 | 2 | 86 | Được thăng chức |
2003-04 | giải hạng 3 | 2 | 88 | Được thăng chức |
2002-03 | giải hạng 3 | 13 | 59 | |
2001-02 | giải hạng 3 | 11 | 61 | |
2000-01 | giải hạng 3 | 6 | 74 | |
1999-00 | giải hạng 3 | 14 | 59 | |
1998-99 | giải hạng 3 | 21 | 53 | |
1997-98 | giải hạng 3 | 22 | 41 | |
1996-97 | giải hạng 3 | 17 | 57 | |
1995-96 | giải hạng 2 | 24 | 31 | Xuống hạng |
1994-95 | giải hạng 2 | số 8 | 74 | |
1993-94 | giải hạng 2 | 9 | 68 | |
1992-93 | giải hạng 2 | 20 | 50 | |
1991-92 | giải hạng 3 | 14 | 59 | |
1990-91 | giải hạng 2 | 24 | 45 | |
1989-90 | giải hạng 2 | 14 | 58 | |
1988-89 | giải hạng 2 | 21 | 47 | |
1987-88 | giải hạng 2 | 15 | 57 | |
1986-87 | giải hạng 2 | 14 | 53 | |
1985-86 | giải hạng 2 | 6 | 64 | |
1984-85 | giải hạng 3 | 3 | 87 | Được thăng chức |
1983-84 | giải hạng 3 | 4 | 83 | |
1982-83 | giải hạng 4 | 2 | 90 | Được thăng chức |
1981-82 | giải hạng 4 | số 8 | 69 | |
1980-81 | giải hạng 3 | 24 | 32 | Xuống hạng |
1979-80 | giải hạng 3 | 20 | 40 | |
1978-79 | giải hạng 3 | số 8 | 49 | |
1977-78 | giải hạng 2 | 22 | 28 | Xuống hạng |
1976-77 | giải hạng 2 | 14 | 37 | |
1975-76 | giải hạng 2 | 14 | 39 | |
1974-75 | giải hạng 2 | số 8 | 44 | |
1973-74 | giải hạng 2 | 9 | 43 | |
1972-73 | giải hạng 2 | 13 | 40 | |
1971-72 | giải hạng 2 | 12 | 38 | |
1970-71 | giải hạng 2 | 5 | 51 | |
1969-70 | giải hạng 2 | 13 | 41 | |
1968-69 | giải hạng 2 | 11 | 42 | |
1967-68 | giải hạng 2 | 17 | 37 | |
1966-67 | giải hạng 2 | 12 | 39 | |
1965-66 | giải hạng 3 | 1 | 69 | Được thăng chức |
1964-65 | giải hạng 3 | 4 | 58 | |
1963-64 | giải hạng 3 | số 8 | 49 | |
1962-63 | giải hạng 3 | mười | 48 | |
1961-62 | giải hạng 3 | mười | 48 | |
1960-61 | giải hạng 3 | 11 | 46 | |
1959-60 | giải hạng 2 | 21 | 30 | |
1958-59 | giải hạng 3 | 2 | 61 | Được thăng chức |
1957-58 | Giải hạng 3 N | 5 | 53 | |
1956-57 | Giải hạng 3 N | số 8 | 52 | |
1955-56 | giải hạng 2 | 22 | 26 | Xuống hạng |
1954-55 | giải hạng 2 | 19 | 34 | |
1953-54 | giải hạng 2 | 15 | 38 | |
1952-53 | giải hạng 2 | 18 | 36 | |
1951-52 | giải hạng 2 | 18 | 37 | |
1950-51 | giải hạng 2 | mười | 43 | |
1949-50 | giải hạng 2 | 7 | 45 | |
1948-49 | Giải hạng 3 N | 1 | 65 | Được thăng chức |
1947-48 | Giải hạng 3 N | 5 | 47 | |
1946-47 | Giải hạng 3 N | 11 | 40 | |
1939-46 | – | – | – | chiến tranh thế giới thứ hai |
1938-39 | Giải hạng 3 N | 7 | 46 | |
1937-38 | Giải hạng 3 N | 3 | 53 | |
1936-37 | Giải hạng 3 N | 5 | 46 | |
1935-36 | giải hạng 2 | 22 | 20 | Xuống hạng |
1934-35 | giải hạng 2 | 13 | 40 | |
1933-34 | giải hạng 2 | 15 | 38 | |
1932-33 | Giải hạng 3 N | 1 | 59 | Được thăng chức |
1931-32 | Giải hạng 3 N | số 8 | 45 | |
1930-31 | Giải hạng 3 N | 6 | 50 | |
1929-30 | giải hạng 2 | 21 | 35 | Xuống hạng |
1928-29 | giải hạng 2 | 12 | 40 | |
1927-28 | giải hạng 2 | 13 | 39 | |
1926-27 | giải hạng 2 | 7 | 47 | |
1925-26 | giải hạng 2 | 13 | 41 | |
1924-25 | giải hạng 2 | mười | 41 | |
1923-24 | giải hạng 2 | 17 | 37 | |
1922-23 | giải hạng 2 | 12 | 42 | |
1921-22 | giải hạng 2 | 5 | 48 | |
1920-21 | giải hạng 2 | 13 | 40 | |
1919-20 | giải hạng 2 | 11 | 42 | |
1915-19 | – | – | – | Chiến tranh thế giới thứ nhất |
1914-15 | giải hạng 2 | 7 | 43 | |
1913-14 | giải hạng 2 | 7 | 41 | |
1912-13 | giải hạng 2 | 12 | 36 | |
1911-12 | giải hạng 2 | 7 | 42 | |
1910-11 | giải hạng 2 | 5 | 44 | |
1909-10 | giải hạng 2 | 3 | 53 | |
1908-09 | giải hạng 2 | 4 | 44 | |
1907-08 | giải hạng 2 | số 8 | 46 | |
1906-07 | giải hạng 2 | 9 | 37 | |
1905-06 | giải hạng 2 | 5 | 44 |
Ghi chú. Mùa giải 1939–40 bị bỏ dở sau ba vòng đấu và do đó bị loại.
Trên đây là tất cả thông tin về lịch sử CLB Hull City được chúng tôi tổng hợp từ xoilac. hi vọng bài viết này sẽ có ích với bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.